ALLIEVI UNDER 16 2009
ALLIEVI UNDER 16 2009 STAGIONE 2024/2025
i giocatori
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
BASSO LEONARDO | 07/01/2009 | A | ||
BELTRANDO GIUSEPPE | 12/02/2010 | P | ||
BERTOLASSI SIMONE | 07/03/2009 | C | ||
BOTTASSO SAMUELE | 02/06/2009 | D | ||
BOTTERO MARCO | 29/07/2009 | D | ||
BULLO MATTIA | 21/05/2009 | D | ||
CAVALLERA FEDERICO | 13/12/2009 | C | ||
DUTTO MATTIA | 06/10/2009 | A | ||
FERRARA LEONARDO | 16/07/2009 | C | ||
GIORDANA DAMIANO | 21/02/2009 | P | ||
LAMBERTI GABRIELE | 31/07/2009 | C | ||
MARTINO GIUSEPPE | 19/02/2009 | D | ||
MAZZEI MATTIA | 13/04/2009 | A | ||
PELLEGRINO DANIEL | 24/05/2009 | A | ||
PIERI MARCO | 19/06/2009 | D | ||
RAINO´ MATTIA | 25/05/2009 | C | ||
STOFFA GABRIELE | 10/03/2010 | C | ||
THIBES SPILLMAN MATHEUS | 09/09/2009 | C | ||
VALLASCAS MATTIA | 26/09/2009 | C |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
DESTEFANIS MARCO | allenatore | |
LAMBERTI ALESSIO | vice allenatore | |
BRUNO ANDREA | collaboratore | |
FERRARA DOMENICO | dirigente |
i campionati
campionato | |
---|---|
ALLIEVI UNDER 16 - GIRONE CUNEO A | scheda - calendario e risultati - classifica |