ALLIEVI UNDER 17 2008
ALLIEVI UNDER 17 2008 STAGIONE 2024/2025
i giocatori
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
ANNO MATTEO | 16/11/2008 | D | ||
BAGAYOKO DAEL OMAR | 20/12/2008 | C | ||
BARDHAJ ILDO | 08/05/2008 | C | ||
BEVILACQUA UMBERTO | 08/11/2008 | C | ||
BIANCHI FEDERICO | 16/02/2008 | P | ||
BOSIO LEONARDO | 06/08/2008 | D | ||
BUSSONE ERMANNO | 14/02/2008 | A | ||
CARACONCEA ALBERTO KAROL | 20/06/2008 | D | ||
DONADIO DAVIDE | 20/12/2008 | A | ||
GIRIBALDI FRANCESCO | 03/06/2008 | C | ||
KOUYATE MORY MORINHO | 22/05/2008 | A | ||
LLESHI ENEA | 04/05/2009 | P | ||
MONDINO LUCA | 17/07/2008 | C | ||
PELLEGRINO MATTIA | 06/03/2008 | D | ||
PETRELLI JACOPO | 23/09/2008 | D | ||
SAPIA VINCENZO | 31/08/2008 | A | ||
SERRAF AZZEDINE | 02/02/2008 | C | ||
TORIELLI GIACOMO | 16/01/2008 | D | ||
VALENTI GIUSEPPE | 03/04/2008 | D |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
MARCHISIO LUCA | allenatore | |
ETEREA MICHELE | vice allenatore | |
FEMORALI MATTEO | collaboratore | |
BECCARIA FEDERICO | collaboratore |
i campionati
campionato | |
---|---|
ALLIEVI UNDER 17 - GIRONE REGIONALE D | scheda - calendario e risultati - classifica |