JUNIORES UNDER 19 - GIRONE CUNEO B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
SAN BENIGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
BISALTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
M.G. CENTALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
PEDONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
AZZURRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
VALLE VARAITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
PRO DRONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOVES MDG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
AUXILIUM CUNEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
LAGNASCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 Morozzo, via Aldo Viglione |
AZZURRA
1 - 2
PEDONA
|
Sabato 28/09/2024 Peveragno, regione Miclet |
BISALTA
sosp.
PRO DRONERO
|
Sabato 28/09/2024 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
1 - 0
UNIONE SPORTIVA 2000
|
Sabato 28/09/2024 Lagnasco, via Dalmazzo |
LAGNASCO
2 - 5
BUSCA
|
Sabato 28/09/2024 Centallo - fraz. Roata Chiusani via S.M. Plautilla Cavallo |
M.G. CENTALLO
0 - 3
SAN BENIGNO
|
Sabato 28/09/2024 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
3 - 0
AUXILIUM CUNEO
|
Altre classifiche