PROMOZIONE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONREGALE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
SAVIGLIANESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
SCARNAFIGI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
BOVES MDG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
MORETTA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
NARZOLE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
BUSCA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
CARIGNANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
PINEROLESE SPORT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
SAN SEBASTIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
INFERNOTTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
ATLETICO RACCONIGI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
VILLAFRANCA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
PANCALIERI CASTAGNOLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
PEDONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | |
CAVOUR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 14:30 Racconigi, via Principessa Mafalda |
ATLETICO RACCONIGI
3 - 2
MONREGALE
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Carignano, regione Garavella |
CARIGNANO
2 - 0
BOVES MDG
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Cavour, via campo sportivo |
CAVOUR
0 - 1
SCARNAFIGI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Bagnolo Piemonte, via Campiglione |
INFERNOTTO
1 - 2
MORETTA
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Cantalupa, via Italia |
PANCALIERI CASTAGNOLE
1 - 2
NARZOLE
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Piscina, via Buriasco |
PINEROLESE SPORT
1 - 1
BUSCA
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Fossano - fraz. San Sebastiano, via campo sportivo |
SAN SEBASTIANO
1 - 0
PEDONA
|
Domenica 03/11/2024 14:30 Villafranca Piemonte, via Aldo Moro |
VILLAFRANCA
0 - 1
SAVIGLIANESE
|
Altre classifiche