PROMOZIONE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONREGALE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
PINEROLESE SPORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
INFERNOTTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
ATLETICO RACCONIGI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
BOVES MDG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
SAVIGLIANESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
CARIGNANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
SAN SEBASTIANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
MORETTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
VILLAFRANCA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
PANCALIERI CASTAGNOLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
NARZOLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SCARNAFIGI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
BUSCA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
PEDONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
CAVOUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 15:00 Racconigi, via Principessa Mafalda |
ATLETICO RACCONIGI
3 - 2
INFERNOTTO
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Narzole, regione Bricco |
NARZOLE
3 - 0
BUSCA
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
1 - 0
PEDONA
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Carignano, regione Garavella |
CARIGNANO
4 - 1
MORETTA
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Pancalieri, via Circonvallazione |
PANCALIERI CASTAGNOLE
3 - 1
SAVIGLIANESE
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Piscina, via Buriasco |
PINEROLESE SPORT
1 - 0
MONREGALE
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Fossano - fraz. San Sebastiano, via campo sportivo |
SAN SEBASTIANO
1 - 0
SCARNAFIGI
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Villafranca Piemonte, via Aldo Moro |
VILLAFRANCA
1 - 0
CAVOUR
|
Altre classifiche