JUNIORES UNDER 19 - GIRONE CUNEO B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
BUSCA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
BISALTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
VALLE VARAITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
PRO DRONERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
BOVES MDG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
SAN BENIGNO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
AUXILIUM CUNEO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
AZZURRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
UNIONE SPORTIVA 2000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
M.G. CENTALLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
LAGNASCO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 Cuneo, via San Giovanni Bosco |
AUXILIUM CUNEO
1 - 0
UNIONE SPORTIVA 2000
|
Sabato 12/10/2024 Morozzo, via Aldo Viglione |
AZZURRA
2 - 0
SAN BENIGNO
|
Sabato 12/10/2024 Peveragno, regione Miclet |
BISALTA
6 - 0
LAGNASCO
|
Sabato 12/10/2024 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
3 - 0
PRO DRONERO
|
Sabato 12/10/2024 Centallo - fraz. Roata Chiusani via S.M. Plautilla Cavallo |
M.G. CENTALLO
0 - 2
BUSCA
|
Sabato 12/10/2024 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
1 - 2
PEDONA
|
Altre classifiche