PROMOZIONE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONREGALE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
SAVIGLIANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
MORETTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
ATLETICO RACCONIGI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
CARIGNANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
INFERNOTTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
BOVES MDG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
PANCALIERI CASTAGNOLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
VILLAFRANCA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
SAN SEBASTIANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SCARNAFIGI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
PINEROLESE SPORT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
BUSCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
NARZOLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
PEDONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
CAVOUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 15:00 Racconigi, via Principessa Mafalda |
ATLETICO RACCONIGI
2 - 2
BUSCA
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Cavour, via campo sportivo |
CAVOUR
1 - 3
CARIGNANO
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Bagnolo Piemonte, via Campiglione |
INFERNOTTO
2 - 1
SAN SEBASTIANO
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Mondovì, via Borzini |
MONREGALE
2 - 1
PANCALIERI CASTAGNOLE
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Moretta, via Fornace |
MORETTA
2 - 1
BOVES MDG
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Savigliano, viale Gozzano |
SAVIGLIANESE
1 - 0
PEDONA
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Scarnafigi, via XXV Aprile |
SCARNAFIGI
1 - 1
NARZOLE
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Villafranca Piemonte, via Aldo Moro |
VILLAFRANCA
2 - 2
PINEROLESE SPORT
|
Altre classifiche