GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONREGALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
PEDONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
SAN BENIGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
SANT'ALBANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
LANGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
BOVES MDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
GARESSIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
CARAGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RORETESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
MURAZZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
DOGLIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
TARANTASCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
VALLE VARAITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
2 - 2
GARESSIO
|
Domenica 03/11/2024 Grinzane Cavour, via Parea |
LANGA
2 - 0
MURAZZO
|
Domenica 03/11/2024 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
18 - 0
VALLE VARAITA
|
Domenica 03/11/2024 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
5 - 2
DOGLIANI
|
Domenica 03/11/2024 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
3 - 0
TARANTASCA
|
Domenica 03/11/2024 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
5 - 3
RORETESE
|
RIPOSA
-
CARAGLIO
|
Altre classifiche